Vertikalschlegeltechnik System "VERTI-2-FLAIL®"
VERTI-2-FLAIL® Schneidwerk
spezifische Merkmale: gehärteter Messerträger patentgeschützte Schlegelmesser 332.2180
Besondere Merkmale
Stabile Konstruktion | Für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen, gehärtete Messerträger, gepanzerte Messerlagerungen |
Hohe Standzeiten | Patentiertes ESM „VERTI-2-FLAIL®“ Schneidsystem, pendelnd gelagerte Spezialmesser |
Geringe Wartung | Schneller und einfacher Messerwechsel, nur 2 Messer pro Messerträger |
Schlanke Bauweise | Für Sondereinsätze z.B. im Straßenbegleitgrün oder auf öffentlichem Grün bestens geeignet |
Komfortables Handling | Mit der Zusatzoption „Gleitteller“ einfachstes Handling und beste Manövrierfähigkeit |
Umweltfreundlich | 25% geringer Energiebedarf im Vergleich zu konventionellen Schlegeltechnologien |
Sicher Arbeiten | Integrierte, automatische Messerbremse gem. DIN 12733 für Einachser |
Überall Mähen und Mulchen | Das ideale Schneidgerät zum Mulchen und Feinmähen von extensiv genutzten Flächen. Ob Grünflächenpflege im Garten- und Landschafts-Bau, an Straßenrändern, im Obst- und Weinbaueinsatz oder in der Land- und Forstwirtschaft – überall dort, wo Leistung und Robustheit gefordert sind, spielt „VERTI-2-FLAIL®“ seine Stärken voll aus. "VERTI-2-FLAIL®“ gewährleistet einen extrem sauberen Schnitt auch bei sehr hohem Gras und Wildwuchs sowie Reb- und Baumschnitt. Selbst Stammdicken bis zu 50 mm Durchmesser stellen für die pendelnd gelagerten Messer kein Problem dar |
Anwendungsbeispiele
Videos
Vertikalschlegler
https://www.youtube.com/watch?v=sdvlGldbvKQ
Verti-2-Flail - Überall Mähen und Mulchen
https://www.youtube.com/watch?v=vg330KS31zM
KommTek RoboFlail one
https://www.youtube.com/watch?v=tKZCjCHIiB8
Niko RoboFlail one
Sonderzubehör
Zapfwellenschnittstellen |
---|
Riemenantriebskonzepte |
Hydraulikmotore |
Standardzapfwellen |
Antriebsarten und Anbaumöglichkeiten
Die Adaption der ESM "VERTI-2-FLAIL®" Anbaumähwerke erfolgt über:
Astheberset und Schwungmasse für die Pflege von Weihnachts- baumkulturen.
Bodenkopierende Gleitteller (kugelgelagert)
Bankettrad
Technische Daten
Schnittbreite in cm | 65 |
---|---|
Gewicht in kg | 60 |
min. erforderliche Antriebsleistung | 5,0 KW |
Anzahl der Schlagmesser | 2 |
L x B x H in cm | 82 x 73 x 33 |
Schnittbreite in cm | 80 |
---|---|
Gewicht in kg | 88 |
min. erforderliche Antriebsleistung | 5,5 KW |
Anzahl der Schlagmesser | 2 |
L x B x H in cm | 105 x 88 x 38 |
Schnittbreite in cm | 122 |
---|---|
Gewicht in kg | 130 |
min. erforderliche Antriebsleistung | 11,0 KW |
Anzahl der Schlagmesser | 4 |
L x B x H in cm | 95 x 133 x 45 |
Weiterführende Produktinformationen
Betriebsanleitungen | |
---|---|
Beschreibung | Dokumententyp |
Vertikal-Schlegel-Schneidwerk VS-65 und VS-80 | 9020960ba.pdf |
Vertikal-Schlegelvorsatz VS-122 | 9020976ba.pdf |